ID 服務 每 1000 個費用 最小訂購數 最大訂購數

🚫 社群媒體帳號檢舉 • 純數量檢舉

969 LINE・社群檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 80 000
153 Tiktok・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 80 000
736 Tiktok・影片檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 80 000
739 Twitch・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 600 100 000
740 Twitch・影片檢舉・純數量 NT$ 3,000 600 100 000
741 Twitch・直播檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
151 Twitter・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
737 Twitter・推文檢舉・純數量 NT$ 3,000 600 100 000
744 Discord・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 500 100 000
743 Discord・頻道檢舉・純數量 NT$ 3,000 500 100 000
152 Threads・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
149 YouTube・頻道檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
735 YouTube・影片檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
731 Telegram・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 100 100 000
379 Telegram・頻道檢舉・純數量 NT$ 3,000 100 100 000
150 Facebook・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
747 Facebook・粉專檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
748 Facebook・貼文檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
148 Instagram・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
746 Instagram・貼文檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000
745 Whatsapp・帳號檢舉・純數量 NT$ 3,000 1 000 100 000

🔍 社群數據查詢

617 Facebook 專頁粉絲數量查詢 NT$ 3 1 1
618 Instagram 粉絲數量查詢 NT$ 3 1 1
619 Youtube 訂閱數量查詢 NT$ 3 1 1

LINE@ 官方好友數 LINE@ 官方好友數

128 【基礎】官方LINE • 好友人數 • 30天保固 NT$ 3,000 100 3 000
861 【優質】官方LINE • 好友人數 • 90天保固 NT$ 3,500 50 5 000
860 【高級】官方LINE • 好友人數 • 180天保固 NT$ 5,000 50 2 000
957 【頂級】官方LINE • 好友人數 • 365天保固 NT$ 6,000 50 3 000
956 【優質】官方LINE • 好友人數 • 90天保固 • 封鎖粉 NT$ 6,000 100 1 400
958 【頂級】官方LINE • 好友人數 • 365天保固 • 封鎖粉 NT$ 8,000 50 2 000

LINE@ 官方追蹤數 LINE@ 官方追蹤數

954 【優質】官方LINE • 追蹤人數 • 90天保固 NT$ 3,000 100 1 000
955 【優質】官方LINE • 好友+追蹤人數 • 90天保固 NT$ 6,000 100 1 500

LINE@ 官方好友數 • 客製化 LINE@ 官方好友數 • 客製化

835 【頂級】官方LINE • 好友人數+發訊息 • 365天保固 NT$ 45,000 50 2 000
833 【頂級】官方LINE • 好友人數+發訊息 • 365天保固 • 封鎖粉 NT$ 50,000 50 2 000

LINE@ 官方Voom服務 LINE@ 官方Voom服務

970 LINE Voom 貼文👍 NT$ 600 100 500
971 LINE Voom 貼文😍 NT$ 600 100 500
972 LINE Voom 貼文😆 NT$ 600 100 500
973 LINE Voom 貼文🤗 NT$ 600 100 500
974 LINE Voom 貼文😭 NT$ 600 100 500
975 LINE Voom 貼文😯 NT$ 600 100 500

LINE 台灣社群人數 • 普通品質 LINE 台灣社群人數 • 普通品質

853 【無審核】台灣 LINE 普通社群人數 NT$ 8,000 100 1 000
133 【無審核】台灣 LINE 普通社群人數 [加急] NT$ 40,000 100 1 000
134 【無審核】台灣 LINE 普通社群人數 [自訂名子] NT$ 48,000 50 1 000
836 【無審核】台灣 LINE 普通社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 48,000 50 1 000
129 【訂製】台灣 LINE 更多的客製化服務 [請連絡客服] NT$ 1,000 1 100 000
823 🔹🔹🔹🔹🔹社群人數執行速度及品質說明 🔹🔹🔹🔹🔹 NT$ 10,000 50 100 000
131 【需審核】台灣 LINE 普通社群人數 NT$ 11,800 100 1 000
837 【需審核】台灣 LINE 普通社群人數 [加急] NT$ 17,800 100 1 000
657 【需審核】台灣 LINE 普通社群人數 [自訂名子] NT$ 65,000 100 1 000
658 【需審核】台灣 LINE 普通社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 72,500 50 1 000

LINE 台灣社群人數-高級品質 LINE 台灣社群人數-高級品質

130 【無審核】台灣 LINE 高級社群人數 NT$ 15,000 100 4 999
851 【無審核】台灣 LINE 高級社群人數 [加急] NT$ 21,000 100 4 999
653 【無審核】台灣 LINE 高級社群人數 [自訂名子] NT$ 55,000 100 4 999
852 【無審核】台灣 LINE 普通社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 55,000 100 4 999
854 【訂製】台灣 LINE 更多的客製化服務 [請連絡客服] NT$ 1,000 1 100 000
850 🔹🔹🔹🔹🔹社群人數執行速度及品質說明 🔹🔹🔹🔹🔹 NT$ 10,000 50 100 000
132 【需審核】台灣 LINE 高級社群人數 NT$ 18,000 100 4 999
654 【需審核】台灣 LINE 高級社群人數 [加急] NT$ 60,000 100 4 999
656 【需審核】台灣 LINE 高級社群人數 [自訂名子] NT$ 80,000 100 4 999
655 【需審核】台灣 LINE 高級社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 90,000 100 4 999

LINE 台灣群組人數訂製 LINE 台灣群組人數訂製

476 LINE 群組人數 NT$ 7,400 50 499

LINE 台灣社群&群組包月已讀 LINE 台灣社群&群組包月已讀

136 LINE 社群&群組 [包月已讀] [每天一次] NT$ 45,000 50 300
847 LINE 社群&群組 [包月已讀] [每天一次] NT$ 45,000 50 300

LINE 台灣社群&群組自訂留言 LINE 台灣社群&群組自訂留言

565 LINE 社群&群組 [自訂留言] [隨機時間] NT$ 25,000 5 1 000
566 LINE 社群&群組 [自訂留言] [指定時間] NT$ 30,000 5 1 000

LINE 日本社群人數-普通品質 LINE 日本社群人數-普通品質

715 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 NT$ 10,000 100 500
826 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [加急] NT$ 18,000 100 500
828 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] NT$ 30,000 100 500
829 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 38,000 100 500
824 🔹🔹🔹🔹🔹社群人數執行速度及品質說明 🔹🔹🔹🔹🔹 NT$ 99,999 1 100 000
825 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 NT$ 13,000 100 500
827 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [加急] NT$ 21,000 100 500
830 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] NT$ 33,000 100 500
831 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 41,000 100 500

LINE 日本社群人數-高級品質 LINE 日本社群人數-高級品質

838 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 NT$ 17,000 100 600
839 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [加急] NT$ 25,000 100 600
840 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] NT$ 35,000 100 500
841 【無審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 42,000 100 500
842 🔹🔹🔹🔹🔹社群人數執行速度及品質說明 🔹🔹🔹🔹🔹 NT$ 99,999 1 100 000
843 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 NT$ 13,000 100 500
844 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [加急] NT$ 21,000 100 500
845 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] NT$ 33,000 100 500
846 【有審核社群】日本 LINE 社群人數 [自訂名子] [加急] NT$ 41,000 100 500

LINE 日本社群&群組包月已讀 LINE 日本社群&群組包月已讀

848 LINE 社群&群組 [包月已讀] [每天一次] NT$ 45,000 50 300
137 LINE 社群&群組 [包月已讀] [每小時三次] NT$ 160,000 30 100

threads 粉絲追蹤 threads 粉絲追蹤

816 【普通】Thread 台灣粉絲追蹤 NT$ 1,200 10 1 000
681 【優質】Thread 台灣粉絲追蹤 NT$ 3,000 100 6 000
929 Thread 全球粉絲追蹤 NT$ 500 50 500
143 Thread 非洲粉絲追蹤 NT$ 3,000 100 2 000

threads 貼文按讚 threads 貼文按讚

635 【普通】Threads 台灣粉絲按讚 NT$ 1,200 10 1 000
882 【優質】Threads 台灣粉絲按讚 NT$ 2,500 20 5 000
677 Threads 全球粉絲按讚 NT$ 600 10 5 000
931 Threads 全球粉絲按讚 NT$ 600 5 20 000

threads 貼文留言 threads 貼文留言

679 Thread 台灣粉絲貼文留言 NT$ 30,000 1 500

Instagram 台灣粉絲追蹤 Instagram 台灣粉絲追蹤

855 【普通】Instagram • 台灣 • 隨機粉絲 • 公開帳號居多 NT$ 900 10 25 000
901 【普通】Instagram • 台灣 • 隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 1,100 10 4 000
902 【優質】Instagram • 台灣 • 女性粉絲 • 公開私密混合 NT$ 1,600 60 10 000
868 【高級】Instagram • 台灣 • 隨機粉絲 • 自帶20–500粉絲 NT$ 6,400 60 10 000
903 【高級】Instagram • 台灣 • 女性粉絲 • 自帶20–500粉絲 NT$ 8,000 60 10 000
905 【高級】Instagram • 台灣 • 男性粉絲 • 自帶20–500粉絲 NT$ 8,000 60 10 000
906 【頂級】Instagram • 台灣 • 隨機粉絲 • 自帶500+粉絲 NT$ 12,000 10 5 500
907 【頂級】Instagram • 台灣 • 男性粉絲 • 自帶500+粉絲 NT$ 14,000 10 2 200
908 【頂級】Instagram • 台灣 • 女性粉絲 • 自帶500+粉絲 NT$ 14,000 10 3 000

Instagram 華人粉絲追蹤 Instagram 華人粉絲追蹤

909 【普通】Instagram • 華人 • 隨機粉絲 • 公開帳號居多 NT$ 900 10 20 000
910 【普通】Instagram • 華人 • 隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 1,100 10 4 000

Instagram 台灣貼文按讚 Instagram 台灣貼文按讚

869 【普通】Instagram • 台灣 • 貼文按讚 • 私密帳號居多 NT$ 500 10 1 000
911 【普通】Instagram • 台灣 • 貼文按讚 • 公開帳號居多 NT$ 500 10 8 000
912 【優質】Instagram • 台灣 • 貼文按讚 • 公開私密混合 NT$ 800 10 40 000
915 【高級】Instagram • 台灣 • 貼文按讚 • 自帶200+粉絲 NT$ 1,000 1 1 000
913 【頂級】Instagram • 台灣 • 貼文按讚 • 自帶500+粉絲 NT$ 3,500 20 5 500
917 【頂級】Instagram • 台灣 • 男性按讚 • 自帶500+粉絲 NT$ 3,500 20 5 500
914 【頂級】Instagram • 台灣 • 女性按讚 • 自帶500+粉絲 NT$ 4,500 20 3 000

Instagram 華人貼文按讚 Instagram 華人貼文按讚

916 【普通】Instagram • 華人 • 貼文按讚 • 私密帳號居多 NT$ 400 10 9 000

Instagram 台灣自動按讚 Instagram 台灣自動按讚

921 【普通】Instagram • 台灣 • 自動按讚 • 私密帳號居多 NT$ 500 10 10 000
923 【優質】Instagram • 台灣 • 自動按讚 • 私密帳號居多 NT$ 600 10 8 000
924 【高級】Instagram • 台灣 • 自動按讚 • 自帶200+粉絲 NT$ 800 10 6 000
925 【高級】Instagram • 台灣 • 自動按讚 • 自帶500+粉絲 NT$ 3,500 10 5 000

Instagram 華人自動按讚 Instagram 華人自動按讚

922 【普通】Instagram • 華人 • 自動按讚 • 私密公開混合 NT$ 400 10 8 000
926 【普通】Instagram • 華人 • 自動按讚 • 私密帳號居多 NT$ 450 10 8 000

Instagram 台灣粉絲留言 Instagram 台灣粉絲留言

927 【普通】Instagram|台灣|貼文按讚|私密帳號居多 NT$ 10,000 1 1 000
884 【頂級】台灣粉絲留言 [自帶隨機粉絲] [性別隨機] NT$ 40,000 1 10 000
885 【頂級】台灣粉絲留言 [自帶隨機粉絲] [指定男生] NT$ 45,000 1 5 000
886 【頂級】台灣粉絲留言 [自帶隨機粉絲] [指定女生] NT$ 45,000 1 5 000

Instagram 影片觀看 Instagram 影片觀看

474 IG 影片觀看 [快速通道] NT$ 15 100 2 147 483 647
123 IG 影片觀看 [超快通道] NT$ 25 100 5 000 000
561 IG 影片台灣觀看 NT$ 50 100 1 000 000
559 IG 影片香港觀看 NT$ 50 100 1 000 000
557 IG 影片美國觀看 NT$ 50 100 4 000 000
560 IG 影片日本觀看 NT$ 50 100 1 000 000
558 IG 影片韓國觀看 NT$ 50 100 1 000 000
564 IG 影片英國觀看 NT$ 50 100 1 000 000

Instagram 影片觀看-自動 Instagram 影片觀看-自動

124 IG影片自動觀看 [快速通道] NT$ 30 100 50 000 000
125 IG影片自動觀看 [超快通道] NT$ 40 100 10 000 000

Instagram 限時動態服務-觀看、投票 Instagram 限時動態服務-觀看、投票

772 Instagram 限動觀看 [單篇限動] NT$ 30 100 15 000
778 Instagram 限動觀看 [全部限動] NT$ 40 50 1 000 000
781 Instagram 限動投票 [自訂選項] NT$ 20,000 100 10 000

Instagram 數據優化-觸及、收藏、曝光、分享 Instagram 數據優化-觸及、收藏、曝光、分享

777 Instagram 影片觸及 [伺服器S1] NT$ 100 10 1 000 000
776 Instagram 貼文收藏 [伺服器S1] NT$ 30 10 1 000 000
773 Instagram 貼文收藏 [伺服器S2] NT$ 30 10 1 000 000
785 Instagram 貼文分享 [伺服器S1] NT$ 30 10 1 000 000
786 Instagram 貼文分享 [伺服器S2] NT$ 30 10 1 000 000
774 Instagram 貼文曝光 [伺服器S1] NT$ 30 10 1 000 000
775 Instagram 貼文觸及+曝光 [伺服器S1] NT$ 40 10 1 000 000

Instagram 全球粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 全球粉絲服務-粉絲、按讚、留言

856 【粉絲追蹤】Instagram 普通全球粉絲 NT$ 250 10 10 000 000
866 【粉絲追蹤】Instagram 普通全球粉絲 [保固30天] NT$ 300 10 10 000 000
287 【貼文按讚】Instagram [全球粉絲] [上限300K] NT$ 200 10 300 000
288 【貼文按讚】Instagram [全球粉絲] [上限500K] NT$ 250 10 500 000
286 【貼文按讚】Instagram [全球頂級粉絲] [增加觸及數] NT$ 400 10 300 000
290 【自動按讚】Instagram [全球粉絲] NT$ 250 10 200 000
867 【自動按讚】Instagram [全球粉絲] [高品質] NT$ 300 10 10 000
284 【粉絲追蹤】Instagram 普通全球粉絲 [A1伺服器] NT$ 250 100 100 000 000
892 【粉絲追蹤】Instagram [優質全球粉絲] 專案訂製 (普) NT$ 250 10 10 000 000
891 【自動按讚】Instagram [全球粉絲] 專案訂製 (普) NT$ 250 10 200 000

Instagram 美國粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 美國粉絲服務-粉絲、按讚、留言

353 【貼文按讚】Instagram [美國粉絲] NT$ 200 20 20 000
354 【貼文按讚】Instagram [美國粉絲] [高品質] NT$ 500 10 10 000

Instagram 日本粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 日本粉絲服務-粉絲、按讚、留言

297 【粉絲追蹤】 Instagram 日本粉絲追蹤 [性別隨機] NT$ 7,000 5 28 000
298 Instagram 日本粉絲追蹤 [指定男生] NT$ 8,000 5 7 000
299 Instagram 日本粉絲追蹤 [指定女生] NT$ 8,000 5 18 000
291 【貼文按讚】 Instagram 日本粉絲按讚 [性別隨機] NT$ 1,200 20 28 000
292 Instagram 日本粉絲按讚 [指定男生] NT$ 1,500 20 4 500
293 Instagram 日本粉絲按讚 [指定女生] NT$ 1,500 20 4 500
294 【自動按讚】 Instagram 日本粉絲按讚 [性別隨機] NT$ 1,200 20 28 000
295 【自動按讚】 Instagram 日本粉絲按讚 [指定男生] NT$ 1,500 20 4 500
296 【自動按讚】 Instagram 日本粉絲按讚 [指定女生] NT$ 1,500 20 4 500
300 【貼文留言】 Instagram 日本粉絲留言 [性別隨機] NT$ 20,000 5 1 000
301 【貼文留言】 Instagram 日本粉絲留言 [指定男生] NT$ 25,000 5 1 000
302 【貼文留言】 Instagram 日本粉絲留言 [指定女生] NT$ 25,000 5 1 000

Instagram 韓國粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 韓國粉絲服務-粉絲、按讚、留言

314 【貼文按讚】Instagram 韓國粉絲按讚 [隨機性別] [高品質] NT$ 1,800 20 20 000
320 【自動按讚】Instagram 韓國粉絲自動按讚 [隨機性別] NT$ 1,400 20 10 000

Instagram 歐洲粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 歐洲粉絲服務-粉絲、按讚、留言

937 【粉絲追蹤】Instagram • 歐洲 •隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 5,000 30 4 900
951 【粉絲追蹤】Instagram • 歐洲 •女性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 5,000 30 4 900
953 【粉絲追蹤】Instagram • 歐洲 •男性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 5,000 30 4 900
950 【貼文按讚】Instagram • 歐洲 •隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 2,000 50 4 900
943 【貼文按讚】Instagram • 歐洲 •女性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 2,000 50 4 900
944 【貼文按讚】Instagram • 歐洲 •男性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 2,000 50 4 900
945 【自動按讚】Instagram • 歐洲 •隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 2,000 50 4 900
946 【自訂留言】Instagram • 歐洲 •隨機粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 50,000 6 2 500
948 【自訂留言】Instagram • 歐洲 •女性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 60,000 6 2 500
949 【自訂留言】Instagram • 歐洲 •男性粉絲 • 私密帳號居多 NT$ 60,000 6 2 500

Instagram 巴西粉絲服務-粉絲、按讚、留言 Instagram 巴西粉絲服務-粉絲、按讚、留言

960 【隨機留言】Instagram • 巴西 •隨機粉絲 • 自帶100-40000粉絲 NT$ 80,000 10 150
961 【隨機留言】Instagram • 巴西 •隨機粉絲 • 自帶100-10000粉絲 NT$ 70,000 10 100

TikTok 台灣粉絲服務-粉絲、按讚、留言、分享 TikTok 台灣粉絲服務-粉絲、按讚、留言、分享

815 【粉絲追蹤】Tiktok 台灣粉絲 NT$ 50,000 40 400
818 【影片按讚】Tiktok 台灣粉絲按讚 NT$ 8,000 30 1 000
819 【影片分享】Tiktok 台灣粉絲分享 NT$ 8,000 30 1 000
820 【影片收藏】Tiktok 台灣粉絲收藏 NT$ 8,000 30 1 000
700 【粉絲留言】Tiktok 台灣粉絲 [隨機性別] NT$ 60,000 1 100
701 【粉絲留言】Tiktok 台灣粉絲 [男生帳號] NT$ 70,000 1 100
814 【粉絲留言】Tiktok 台灣粉絲 [女生帳號] NT$ 70,000 1 100
817 【影片觀看】TikTok 台灣流量觀看數 NT$ 20 500 5 000 000
821 【觀看時長】TikTok 台灣流量觀看數 [自訂秒數] NT$ 1,000 1 5 000 000

TikTok 全球粉絲關注 TikTok 全球粉絲關注

177 【普通】Tiktok 全球粉絲 [保固30天] NT$ 300 10 1 000 000
178 【優質】Tiktok 全球粉絲 [保固60天] NT$ 600 10 1 000 000
928 【優質】Tiktok 全球粉絲 [保固90天] [快速] NT$ 900 10 500 000

TikTok 影片按讚 TikTok 影片按讚

180 Tiktok 影片按讚 [加快速度] NT$ 150 10 1 000 000
181 Tiktok 影片按讚+觀看數 [男生] NT$ 280 10 1 000 000
182 Tiktok 影片按讚+觀看數 [女生] NT$ 280 10 1 000 000

TikTok 影片觀看 TikTok 影片觀看

184 Tiktok 全球影片觀看數 [正常速度] NT$ 5 100 2 147 483 647
705 Tiktok 全球影片觀看數 [快速觀看] NT$ 10 100 2 147 483 647
858 Tiktok 全球影片觀看數 [高品質] NT$ 10 100 100 000 000
342 TikTok 台灣流量觀看數 NT$ 20 500 5 000 000
338 TikTok 美國流量觀看數 NT$ 20 500 8 000 000
339 TikTok 韓國流量觀看數 NT$ 20 500 5 000 000
340 TikTok 香港流量觀看數 NT$ 20 500 5 000 000
341 TikTok 日本流量觀看數 NT$ 20 500 5 000 000

TikTok 直播人數-普通伺服器 TikTok 直播人數-普通伺服器

628 TikTok 直播觀眾-持續30分鐘 NT$ 200 10 10 000
629 TikTok 直播觀眾-持續60分鐘 NT$ 400 10 10 000
630 TikTok 直播觀眾-持續90分鐘 NT$ 600 10 10 000
631 TikTok 直播觀眾-持續120分鐘 NT$ 800 10 10 000
632 TikTok 直播觀眾-持續150分鐘 NT$ 1,000 10 10 000
633 TikTok 直播觀眾-持續180分鐘 NT$ 1,200 10 10 000
634 TikTok 直播觀眾-持續210分鐘 NT$ 1,400 10 10 000
726 TikTok 直播觀眾-持續240分鐘 NT$ 1,600 10 10 000
727 TikTok 直播觀眾-持續300分鐘 NT$ 1,800 10 10 000

TikTok 直播人數-高級伺服器 TikTok 直播人數-高級伺服器

548 Tiktok 直播觀眾-持續30分鐘 NT$ 300 10 10 000
728 Tiktok 直播觀眾-持續60分鐘 NT$ 600 10 10 000
729 Tiktok 直播觀眾-持續90分鐘 NT$ 900 10 10 000
549 Tiktok 直播觀眾-持續120分鐘 NT$ 1,200 10 10 000
550 Tiktok 直播觀眾-持續150分鐘 NT$ 1,500 10 10 000
551 Tiktok 直播觀眾-持續180分鐘 NT$ 1,800 10 10 000
552 Tiktok 直播觀眾-持續360分鐘 NT$ 3,600 10 10 000

TikTok 直播人數-越南伺服器 TikTok 直播人數-越南伺服器

787 TikTok 直播觀眾-持續30分鐘 [越南] NT$ 400 10 10 000
788 TikTok 直播觀眾-持續60分鐘 [越南] NT$ 800 10 10 000
789 TikTok 直播觀眾-持續90分鐘 [越南] NT$ 1,200 10 10 000
790 TikTok 直播觀眾-持續120分鐘 [越南] NT$ 1,600 10 10 000
791 TikTok 直播觀眾-持續150分鐘 [越南] NT$ 2,000 10 10 000
792 TikTok 直播觀眾-持續180分鐘 [越南] NT$ 2,400 10 10 000
793 TikTok 直播觀眾-持續210分鐘 [越南] NT$ 2,800 10 10 000
794 TikTok 直播觀眾-持續240分鐘 [越南] NT$ 3,200 10 10 000
795 TikTok 直播觀眾-持續300分鐘 [越南] NT$ 3,600 10 10 000
796 TikTok 直播觀眾-持續360分鐘 [越南] NT$ 4,000 10 10 000

TikTok 影片自訂留言-全球帳號 TikTok 影片自訂留言-全球帳號

246 TikTok 頂級真實帳號留言|自訂5則 NT$ 90 1 1
247 TikTok 頂級真實帳號留言|自訂10則 NT$ 180 1 1
248 TikTok 頂級真實帳號留言|自訂50則 NT$ 900 1 1
249 TikTok 頂級真實帳號留言|自訂100則 NT$ 1,800 1 1
254 TikTok 頂級真實女性帳號留言|自訂5則 NT$ 100 1 1
255 TikTok 頂級真實女性帳號留言|自訂10則 NT$ 200 1 1
256 TikTok 頂級真實女性帳號留言|自訂50則 NT$ 1,000 1 1
257 TikTok 頂級真實女性帳號留言|自訂100則 NT$ 2,000 1 1
262 TikTok 頂級真實男性帳號留言|自訂5則 NT$ 100 1 1
263 TikTok 頂級真實男性帳號留言|自訂10則 NT$ 200 1 1
264 TikTok 頂級真實男性帳號留言|自訂50則 NT$ 1,000 1 1
265 TikTok 頂級真實男性帳號留言|自訂100則 NT$ 2,000 1 1

TikTok 影片隨機留言-全球帳號 TikTok 影片隨機留言-全球帳號

242 TikTok 頂級真實帳號留言|隨機5則 NT$ 34 1 1
243 TikTok 頂級真實帳號留言|隨機10則 NT$ 68 1 1
244 TikTok 頂級真實帳號留言|隨機50則 NT$ 343 1 1
245 TikTok 頂級真實帳號留言|隨機100則 NT$ 686 1 1
250 TikTok 頂級真實女性帳號留言|隨機5則 NT$ 34 1 1
251 TikTok 頂級真實女性帳號留言|隨機10則 NT$ 68 1 1
252 TikTok 頂級真實女性帳號留言|隨機50則 NT$ 343 1 1
253 TikTok 頂級真實女性帳號留言|隨機100則 NT$ 686 1 1
258 TikTok 頂級真實男性帳號留言|隨機5則 NT$ 34 1 1
259 TikTok 頂級真實男性帳號留言|隨機10則 NT$ 68 1 1
260 TikTok 頂級真實男性帳號留言|隨機50則 NT$ 343 1 1
261 TikTok 頂級真實男性帳號留言|隨機100則 NT$ 686 1 1

TikTok 影片收藏、分享、轉發 TikTok 影片收藏、分享、轉發

585 Tiktok 影片收藏 NT$ 150 50 10 000 000

YouTube 獨家推廣優化服務  [熱門排名必備] YouTube 獨家推廣優化服務 [熱門排名必備]

808 YouTube 熱門排名教學!關鍵字優化使用方法!請務必閱讀! NT$ 888 1 1

YouTube 影片觀看數 YouTube 影片觀看數

616 Youtube 影片觀看數 [日增3000-5000次] NT$ 250 50 1 000 000
404 Youtube 影片觀看數-頂級品質不掉落 NT$ 350 1 000 1 000 000
644 Youtube 影片觀看數-大量特快通道 S1 NT$ 240 2 000 1 000 000
486 Youtube 影片觀看數-大量特快通道 S2 NT$ 240 10 000 10 000 000

YouTube Shorts 影片觀看數 YouTube Shorts 影片觀看數

410 Youtube Shorts 觀看數-小量通道 NT$ 250 40 300 000
409 Youtube Shorts 觀看數-大量通道 NT$ 300 50 1 000 000
615 Youtube Shorts 觀看數-特快大量通道 NT$ 170 10 000 10 000 000

YouTube  影片搜尋優化-CTR 關鍵字搜尋 YouTube 影片搜尋優化-CTR 關鍵字搜尋

528 YouTube Shorts 搜尋點擊觀看 [保留30秒以上] NT$ 3,000 100 2 000
720 YouTube 長影片 搜尋點擊觀看 [保留40秒~90秒] NT$ 4,600 100 2 000
719 YouTube 長影片 搜尋點擊觀看 [保留110秒以上] NT$ 12,000 100 2 000

YouTube 影片觀看數-高保留 YouTube 影片觀看數-高保留

526 Youtube 影片觀看數-隨機保留1-20分鐘 NT$ 800 500 5 000

YouTube 影片觀看數-獨特觀看 YouTube 影片觀看數-獨特觀看

639 Youtube 影片觀看數-全球RAV™ 真實觀看 NT$ 400 500 500 000
638 Youtube 影片觀看數-台灣RAV™ 真實觀看 NT$ 400 500 100 000
640 Youtube 影片觀看數-台灣RAV-GS™ 真實觀看 NT$ 400 500 100 000
641 Youtube 影片觀看數-台灣RAV-MTS™ 真實觀看 NT$ 1,000 500 100 000

YouTube 影片觀看數-廣告渠道 YouTube 影片觀看數-廣告渠道

420 Youtube 影片觀看數-廣告渠道 NT$ 180 10 000 1 000 000 000

YouTube 影片觀看時長 YouTube 影片觀看時長

527 Youtube 影片觀看時-5分鐘以上影片專用 NT$ 12,000 50 4 000
642 Youtube 影片觀看時-60分鐘以上影片專用 NT$ 5,000 100 4 000

YouTube 影片按讚數 YouTube 影片按讚數

411 YouTube 影片按讚 [快速通道] [Shorts+影片皆可用] NT$ 400 20 50 000

YouTube 留言按讚數 YouTube 留言按讚數

416 YouTube 影片底下留言讚數 NT$ 400 10 100 000
608 YouTube 影片底下留言倒讚 NT$ 700 50 15 000

YouTube 影片留言 YouTube 影片留言

418 Youtube 影片自訂留言-大量通道 NT$ 8,000 5 1 000 000

YouTube 影片自動按讚數 YouTube 影片自動按讚數

421 YouTube 影片自動按讚 NT$ 500 10 10 000
422 YouTube Shorts 自動按讚 NT$ 500 10 75 000

YouTube 直播人數-高級伺服器 YouTube 直播人數-高級伺服器

425 YouTube 直播觀眾 [停留30分鐘] NT$ 400 50 500 000
754 YouTube 直播觀眾 [停留60分鐘] NT$ 800 50 500 000
755 YouTube 直播觀眾 [停留90分鐘] NT$ 1,200 50 500 000
756 YouTube 直播觀眾 [停留120分鐘] NT$ 1,600 50 500 000
757 YouTube 直播觀眾 [停留150分鐘] NT$ 2,000 50 500 000
758 YouTube 直播觀眾 [停留180分鐘] NT$ 2,400 50 500 000
759 YouTube 直播觀眾 [停留360分鐘] NT$ 4,800 50 500 000
762 YouTube 直播觀眾 [停留720分鐘] NT$ 6,600 50 500 000

YouTube 直播人數-普通伺服器 YouTube 直播人數-普通伺服器

646 YouTube 直播觀眾 [持續30分鐘] NT$ 200 50 100 000
806 YouTube 直播觀眾 [持續60分鐘] NT$ 400 50 100 000
750 YouTube 直播觀眾 [持續90分鐘] NT$ 600 50 100 000
751 YouTube 直播觀眾 [持續120分鐘] NT$ 800 50 100 000
752 YouTube 直播觀眾 [持續180分鐘] NT$ 1,200 50 100 000
753 YouTube 直播觀眾 [持續240分鐘] NT$ 2,400 50 100 000
760 YouTube 直播觀眾 [持續360分鐘] NT$ 3,600 50 100 000
